ข้อมูลทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ที่ตั้ง : ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000โทรศัพท์ : 0-4241-2692
Website : http://www.nkedu1.go.th
Email : nkedu12567@gmail.com
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
โรงเรียนส่งข้อมูลแล้วแห่ง
156
โรงเรีนนที่ยังไม่ส่งข้อมูลแห่ง
0
1 | บ้านเมืองหมี พรหมวิทยา | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 85 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
2 | บ้านพร้าวเหนือ | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 67 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
3 | ราชประชานุเคราะห์ ๑๔ | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 885 | ใหญ่ | เปิดไฟล์ |
4 | นาฮีนุเคราะห์ | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 156 | กลาง | เปิดไฟล์ |
5 | ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 64 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
6 | บ้านโคกสำราญ | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 88 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
7 | บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 72 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
8 | บ้านหนองหมื่น | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 86 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
9 | ชุมชนบ้านพวก | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 120 | กลาง | เปิดไฟล์ |
10 | บ้านเดื่อใต้ | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 167 | กลาง | เปิดไฟล์ |
11 | บ้านโคกป่าฝาง | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 57 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
12 | บ้านหนองบ่อ | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 57 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
13 | ชุมชนบ้านปะโค | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 380 | กลาง | เปิดไฟล์ |
14 | พระธาตุบังพวน | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 62 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
15 | ราษฎร์นุเคราะห์ | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 234 | กลาง | เปิดไฟล์ |
16 | ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 184 | กลาง | เปิดไฟล์ |
17 | โคกคำทุ่งสว่างวิทยา | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 25 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
18 | บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 37 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
19 | หนองผือวิทยาคม | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 70 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
20 | บ้านโคกก่อง | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 41 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
21 | มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 86 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
22 | บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 153 | กลาง | เปิดไฟล์ |
23 | อนุบาลอรุณรังษี | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 61 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
24 | เนินพระเนาว์วิทยา | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 131 | กลาง | เปิดไฟล์ |
25 | จันทราราม | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 42 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
26 | หนองแดงสร้างประทายพัฒนา | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 0 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
27 | บ้านโคกแมงเงา | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 89 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
28 | บ้านเมืองบาง | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 355 | กลาง | เปิดไฟล์ |
29 | บ้านนาคลอง | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 57 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
30 | บ้านวังยาง | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 66 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
31 | หาดคำบอนวัฒนา | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 201 | กลาง | เปิดไฟล์ |
32 | บ้านเบิดวิทยา | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 58 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
33 | เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 329 | กลาง | เปิดไฟล์ |
34 | บ้านเวียงคุก | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 120 | กลาง | เปิดไฟล์ |
35 | ครุราษฎร์รังสรรค์ | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 130 | กลาง | เปิดไฟล์ |
36 | โพนสว่างป่าตองวิทยา | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 110 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
37 | บ้านนาอ่างสร้างอ่าง | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 87 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
38 | ดงเว้นดงเจริญวิทยา | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 166 | กลาง | เปิดไฟล์ |
39 | ดาวเรืองสมสะอาด | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 91 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
40 | บ้านสร้างพอก | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 62 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
41 | บ้านสวยหลง | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 44 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
42 | บ้านบงวิทยา | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 12 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
43 | หัวหาดวิทยา | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 170 | กลาง | เปิดไฟล์ |
44 | บ้านหมากก่องฝายแตก | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 147 | กลาง | เปิดไฟล์ |
45 | สีกายวิทยาคม | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 69 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
46 | อนุบาลหนองคาย | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 1121 | ใหญ่ | เปิดไฟล์ |
47 | บ้านคุยนางขาว | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 165 | กลาง | เปิดไฟล์ |
48 | ธนากรสงเคราะห์ | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 227 | กลาง | เปิดไฟล์ |
49 | บ้านหนองเดิ่น | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 190 | กลาง | เปิดไฟล์ |
50 | อักษรอดุลวิทยา | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 26 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
51 | พร้าวใต้เจริญสุข | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 0 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
52 | หินโงมวิทยา | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 254 | กลาง | เปิดไฟล์ |
53 | บ้านดงเจริญ | เมืองหนองคาย | หนองคาย | 4 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
54 | บ้านกองนาง | ท่าบ่อ | หนองคาย | 56 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
55 | ปากมาง | ท่าบ่อ | หนองคาย | 0 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
56 | บ้านหงส์ทองสามขา | ท่าบ่อ | หนองคาย | 17 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
57 | ป่าสักวิทยา | ท่าบ่อ | หนองคาย | 139 | กลาง | เปิดไฟล์ |
58 | บ้านนาบง | ท่าบ่อ | หนองคาย | 52 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
59 | บ้านโคกคอน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 131 | กลาง | เปิดไฟล์ |
60 | บ้านหนองผือ | ท่าบ่อ | หนองคาย | 71 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
61 | บ้านโพนพระ | ท่าบ่อ | หนองคาย | 112 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
62 | โกมลวิทยาคาร | ท่าบ่อ | หนองคาย | 327 | กลาง | เปิดไฟล์ |
63 | อนุบาลดารณีท่าบ่อ | ท่าบ่อ | หนองคาย | 1164 | ใหญ่ | เปิดไฟล์ |
64 | บ้านนาช้างน้ำ | ท่าบ่อ | หนองคาย | 77 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
65 | บ้านกวดโคกสว่าง | ท่าบ่อ | หนองคาย | 151 | กลาง | เปิดไฟล์ |
66 | ร่วมมิตรวิทยา | ท่าบ่อ | หนองคาย | 127 | กลาง | เปิดไฟล์ |
67 | บ้านท่าสำราญ | ท่าบ่อ | หนองคาย | 139 | กลาง | เปิดไฟล์ |
68 | บ้านอุ่มเย็น | ท่าบ่อ | หนองคาย | 2 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
69 | บ้านหนองแวง | ท่าบ่อ | หนองคาย | 97 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
70 | บ้านน้ำโมง | ท่าบ่อ | หนองคาย | 60 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
71 | บ้านทุ่มฝาง | ท่าบ่อ | หนองคาย | 25 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
72 | บ้านเดื่อ | ท่าบ่อ | หนองคาย | 300 | กลาง | เปิดไฟล์ |
73 | บ้านน้อย | ท่าบ่อ | หนองคาย | 66 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
74 | บ้านเทวีดอนขม | ท่าบ่อ | หนองคาย | 65 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
75 | โพนศิลางามวิทยา | ท่าบ่อ | หนองคาย | 107 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
76 | ชุมชนบ้านถ่อน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 140 | กลาง | เปิดไฟล์ |
77 | บ้านว่าน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 198 | กลาง | เปิดไฟล์ |
78 | บ้านแสนสุข | ท่าบ่อ | หนองคาย | 105 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
79 | บ้านเป้า | ท่าบ่อ | หนองคาย | 26 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
80 | คุรุศิษย์วิทยา | ท่าบ่อ | หนองคาย | 133 | กลาง | เปิดไฟล์ |
81 | ชุมชนบ้านโพนสา | ท่าบ่อ | หนองคาย | 214 | กลาง | เปิดไฟล์ |
82 | บ้านท่ามะเฟือง | ท่าบ่อ | หนองคาย | 48 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
83 | ราษฎร์สามัคคี | ท่าบ่อ | หนองคาย | 76 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
84 | บ้านนาน้ำพาย | ท่าบ่อ | หนองคาย | 88 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
85 | บ้านหนองนาง | ท่าบ่อ | หนองคาย | 107 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
86 | บ้านนาดง | ท่าบ่อ | หนองคาย | 48 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
87 | บ้านดงนาคำ | ท่าบ่อ | หนองคาย | 16 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
88 | ชุมชนบ้านหม้อ | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 159 | กลาง | เปิดไฟล์ |
89 | บ้านท่ากฐิน | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 47 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
90 | บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 79 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
91 | พัฒนาคำแก้ว | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 49 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
92 | บ้านป่าสัก | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 0 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
93 | บ้านวังน้ำมอก | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 62 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
94 | พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 189 | กลาง | เปิดไฟล์ |
95 | บ้านถิ่นทอนเหนือ | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 58 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
96 | บ้านศรีเชียงใหม่ | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 254 | กลาง | เปิดไฟล์ |
97 | อนุบาลศรีเชียงใหม่ | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 102 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
98 | สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 132 | กลาง | เปิดไฟล์ |
99 | โนนสง่าหนองแวงวิทยา | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 120 | กลาง | เปิดไฟล์ |
100 | บ้านหัวทราย | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 73 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
101 | บ้านพานพร้าว | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 33 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
102 | ดอนก่อโนนสวรรค์ | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 148 | กลาง | เปิดไฟล์ |
103 | บ้านไทยสามัคคี | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 79 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
104 | หนองปลาปากจำปาทอง | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 21 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
105 | บ้านขุมคำ | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 33 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
106 | บ้านนาโพธิ์ | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 58 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
107 | บ้านดงบัง | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 20 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
108 | บ้านเสียว | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 71 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
109 | ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 | สังคม | หนองคาย | 412 | กลาง | เปิดไฟล์ |
110 | บ้านสังกะลีนาขาม | สังคม | หนองคาย | 181 | กลาง | เปิดไฟล์ |
111 | บ้านโสกกล้า | สังคม | หนองคาย | 104 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
112 | บ้านสังกะลีนาขาม สาขา หนองแสง | สังคม | หนองคาย | 40 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
113 | บ้านนางิ้ว | สังคม | หนองคาย | 239 | กลาง | เปิดไฟล์ |
114 | บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย | สังคม | หนองคาย | 74 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
115 | บ้านเทานาบอน | สังคม | หนองคาย | 235 | กลาง | เปิดไฟล์ |
116 | บ้านเทพประทับ | สังคม | หนองคาย | 121 | กลาง | เปิดไฟล์ |
117 | บ้านตาดเสริม | สังคม | หนองคาย | 29 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
118 | บ้านม่วง | สังคม | หนองคาย | 110 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
119 | บ้านหนอง | สังคม | หนองคาย | 94 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
120 | บ้านวังมน | สังคม | หนองคาย | 23 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
121 | บ้านผาตั้ง | สังคม | หนองคาย | 132 | กลาง | เปิดไฟล์ |
122 | บ้านห้วยไซงัว | สังคม | หนองคาย | 273 | กลาง | เปิดไฟล์ |
123 | บ้านดงต้อง | สังคม | หนองคาย | 75 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
124 | บ้านปากโสม | สังคม | หนองคาย | 116 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
125 | บ้านนาโคก | สังคม | หนองคาย | 68 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
126 | บ้านม่วงน้ำไพร | สังคม | หนองคาย | 5 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
127 | บ้านแก้งใหม่ | สังคม | หนองคาย | 69 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
128 | บ้านฟ้าประทาน | สังคม | หนองคาย | 73 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
129 | อนุบาลสังคม | สังคม | หนองคาย | 285 | กลาง | เปิดไฟล์ |
130 | อนุบาลบ้านคอกช้าง | สระใคร | หนองคาย | 242 | กลาง | เปิดไฟล์ |
131 | บ้านเหมือดแอ่ | สระใคร | หนองคาย | 138 | กลาง | เปิดไฟล์ |
132 | สมสะอาดดงมุขวิทยา | สระใคร | หนองคาย | 455 | กลาง | เปิดไฟล์ |
133 | บ้านนากอ | สระใคร | หนองคาย | 53 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
134 | บ้านฝางวิทยา | สระใคร | หนองคาย | 66 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
135 | บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ | สระใคร | หนองคาย | 59 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
136 | บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก | สระใคร | หนองคาย | 137 | กลาง | เปิดไฟล์ |
137 | โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ | สระใคร | หนองคาย | 111 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
138 | บ้านโนนแดง | สระใคร | หนองคาย | 48 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
139 | บ้านหนองบัววิทยา | สระใคร | หนองคาย | 76 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
140 | บ้านสมสนุกดงหนองบอน | สระใคร | หนองคาย | 40 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
141 | ฉันทนาวัณรถ | สระใคร | หนองคาย | 113 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
142 | บ้านตอแก | สระใคร | หนองคาย | 90 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
143 | สระใครไชยานุเคราะห์ | สระใคร | หนองคาย | 149 | กลาง | เปิดไฟล์ |
144 | บ้านหนองบัวเงิน | สระใคร | หนองคาย | 323 | กลาง | เปิดไฟล์ |
145 | บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 | สระใคร | หนองคาย | 133 | กลาง | เปิดไฟล์ |
146 | บ้านโพนสวรรค์ | สระใคร | หนองคาย | 233 | กลาง | เปิดไฟล์ |
147 | บ้านศูนย์กลาง | โพธิ์ตาก | หนองคาย | 92 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
148 | บ้านน้ำทอน | โพธิ์ตาก | หนองคาย | 45 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
149 | อาโอยาม่า 2 | โพธิ์ตาก | หนองคาย | 225 | กลาง | เปิดไฟล์ |
150 | อาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก | โพธิ์ตาก | หนองคาย | 8 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
151 | บ้านดอนขนุนพัฒนา | โพธิ์ตาก | หนองคาย | 54 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
152 | บ้านไร่ | โพธิ์ตาก | หนองคาย | 110 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
153 | บ้านโพนทอง | โพธิ์ตาก | หนองคาย | 153 | กลาง | เปิดไฟล์ |
154 | อนุบาลดอนไผ่ | โพธิ์ตาก | หนองคาย | 148 | กลาง | เปิดไฟล์ |
155 | บ้านโพธิ์ตาก | โพธิ์ตาก | หนองคาย | 147 | กลาง | เปิดไฟล์ |
156 | บ้านสาวแล | โพธิ์ตาก | หนองคาย | 124 | กลาง | เปิดไฟล์ |
หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
ขนาดโรงเรียน | จำนวนนักเรียน | จำนวนโรงเรียน |
---|---|---|
ไม่มีนักเรียน | 0 คน | 4 |
ขนาดเล็ก | 1 – 119 คน | 95 |
ขนาดกลาง | 120 – 719 คน | 58 |
ขนาดใหญ่ | 720 – 1679 คน | 3 |
ขนาดใหญ่พิเศษ | 1680 คน ขึ้นไป | 0 |
ยอดรวม | 156 |